Conjunto para pruebas in situ:El equipo de prueba Field CBR T0115/A incluye los siguientes componentes, que se pueden comprar individualmente como piezas de repuesto:
Código | Descripción | Peso [kg] |
T0112 | capacidad de 50 kN. gato mecánico | 8.5 |
T0112/1 | Asiento de bola para 34-T0112 | 1 |
T1008 | capacidad de 40 kN. anillo de carga | 4 |
T0103/1 | Pistón de penetración CBR ajustable | 2.2 |
T0104/7 | Soporte de reloj comparador ajustable | 0.1 |
T0115/3 | Juego de 3 varillas de extensión y adaptadores | 33 |
T0115/41 | Conjunto de barra de referencia que incluye dos trípodes y una barra de aluminio de 1220 mm de largo | 7 |
D1257 | Reloj comparador de penetración, 30x 0,01 mm | 0.2 |
T0115/5 | Recargo ranurado de 9 kg | 9 |
T0115/6 | Recargo ranurado de 4,5 kg | 4.5 |
T0115/7 | Recargo anular de 4,5 kg | 4.5
|
El peso total (incluidas todas las piezas enumeradas anteriormente) del juego T0115/A es de 70 kg aproximadamente.
Nota: el soporte del vehículo código T0115/9 debe pedirse por separado como accesorio.
Ensamblaje para pruebas de laboratorio:
Para crear una prensa de carga de laboratorio CBR operada manualmente, el marco de prueba T0114 debe ensamblarse con los siguientes componentes:
Código | Descripción | Peso [kg] |
T0112 | capacidad de 50 kN. gato mecánico | 8.5 |
T0112/1 | Asiento de bola para 34-T0112 | 1 |
T1008 | capacidad de 40 kN. anillo de carga | 4 |
T0103/1 | Pistón de penetración CBR ajustable | 2.2 |
T0104/7 | Soporte de reloj comparador ajustable | 0.1 |
D1257 | Reloj comparador de penetración, 30x 0,01 mm | 0.2 |
El peso total (incluidas todas las piezas enumeradas anteriormente) del conjunto T01114 es de 55 kg aproximadamente
Nota: el código de marco T0114 debe pedirse por separado.